Calendrier EdR
Dimanche 17 Avril 2016
Clics : 113
POUR LES JOUEURS SELECTIONNES TOURNOI SUPER
CHALLENGE A RIS ORANGIS (INFORMATIONS A VENIR)
10-oct.-15 | 17-oct.-15 | 28-nov.-15 | 05-déc.-15 | 12-déc.-15 | 16-janv.-16 | 23-janv.-16 | 30-janv.-16 | TOTAL | |||||||
ALLARD | GABRIEL PIERRE AMAURY | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
BAUSSON | LUCAS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
BAUSSON | MARTIN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
BENEDICO | VICTOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
BENEDICO | WILLIAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
BERTRAND | MAXIME JOEL CLAUDE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
BESIN | MATHEO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
BLANCHOIN | GREGOIRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
BRAUD | MATHEO VIVIEN MICKAEL LUCAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
BURUIL | LEANDRE GAEL LOUIS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
D AUGUSTIN DE BOURGUISSON | STANISLAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
DA ROVARE | LOUIS | 1 | 1 | ||||||||||||
DE PERRIER | MAXENCE | 0 | |||||||||||||
DEBIEVRE | MATTHIEU COME SAMUEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
DEPREZ | MATHIAS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
DESCORPS | ARTHUR HENRI MARIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
DUCHESNE | GABRIEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
ELAZIZ | YACINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
FERNANDES | TIMOTHE DAVID LUDOVIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
FEVRIER | MATTHIEU | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
FREMONT | LEOPOLD LOUIS DANY | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
GANGLOFF | KELIANN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
GAUZINS | CESAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
GAUZINS | VINCENT | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
GERAY | ROBIN JACQUES DANIEL | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
IMBERT | VLADIMIR ANDRE OLIVIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
JEUNEHOMME | GUILLAUME | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
JULOUX | HYACINTHE LUCIEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
LANGLOIS | PAUL MARIE LUCIEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
LAPLACE | PIERRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
LE NILIAS HOUMEAU | MATHIEU | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
LE PREVOST DE LA MOISSONNIERE | ARTHUR FRANCOIS EMMANUEL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
LECLERC | ARTHUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
LECLERC | IMANOL COLIN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
LEDAIN | THEO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
LEGUEM | SIMON GUY JACKY | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
LEROY | QUENTIN OLIVIER | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
LESAGE | JULES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
LHOSTE | THOMAS DIDIER JEAN DOMINIQUE | 1 | 1 | ||||||||||||
LUSTRISSY | ANTOINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
MAACHA | FRANCK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
MASCLET | MATHILDE JANINE JACQUELINE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
MIARA | TRISTAN QUENTIN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
MUGNIER | WANDRILLE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
NAVARRE | ARTHUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
PAPILLON | NICOLAS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
PHILIP | LOUIS ISSAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
PICARD | MATTHIAS BENOIT PASCAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
PIEDNOIR | ENZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
PORTUESI | HUGO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
PROUZET | ELOI JEAN FRANCOIS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
RODRIGUEZ | ESTEBAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
ROLLIN | LUDOVIC GERARD JEAN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
ROLLIN | PIERRE MARCEL ANDRE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
RORET | JULIE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
SALLURON BESNARD | GASPARD | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
SCHNEIDER | JEAN ROCH CHARLES HENRI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
SOLEILHAC | ANTOINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
TESSIER | SVEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
TESSIER | EWANN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
TROUILLARD | KYLIAN ENZO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
35 | 18 | 36 | 38 | 16 | 17 | 18 | 35 |
Lieu Ris-Orangis